Hémérocalle
'Elfin' (Stout, 1949)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Très-hâtif |
| Feuillage : | Dormant |
| Remontante : | Oui |
| Hauteur : | 20" (51 cm) |
| Habitude : | Étendue |
| Description : YOM: Yellow orange medium | |
| Ascendance Descendance |
| |
| |
| |
| Pas de parents connus |

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Très-hâtif |
| Feuillage : | Dormant |
| Remontante : | Oui |
| Hauteur : | 20" (51 cm) |
| Habitude : | Étendue |
| Description : YOM: Yellow orange medium | |
| Ascendance Descendance |
| |
| |
| |
| Pas de parents connus |