Hémérocalle
'Evelyn Claar' (Kraus, 1949)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Remontante : | Non |
| Hauteur : | 30" (76 cm) |
| Habitude : | Diurne |
| Description : RL1: Red light self | |
| Ascendance Descendance |
| |
| |
| |
| Pas de parents connus |

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Remontante : | Non |
| Hauteur : | 30" (76 cm) |
| Habitude : | Diurne |
| Description : RL1: Red light self | |
| Ascendance Descendance |
| |
| |
| |
| Pas de parents connus |