Hémérocalle
'Vespers' (Nesmith, 1941)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Remontante : | Oui |
| Hauteur : | 39" (99 cm) |
| Forme : | Araignée ratio: 4.4 |
| Description : YL1: Yellow light self | |
| Ascendance Descendance |
| |
| |
| |
| Pas de parents connus |

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Remontante : | Oui |
| Hauteur : | 39" (99 cm) |
| Forme : | Araignée ratio: 4.4 |
| Description : YL1: Yellow light self | |
| Ascendance Descendance |
| |
| |
| |
| Pas de parents connus |